信息学院2018年度科研成果统计
新闻来源: 发布时间:2020-10-05
分享到:
名称 | 发表/出版日期 | 所有作者(列表使用) | 刊物级别 | 刊物/论文集名称 | 通讯作者 | 收录类别 |
OMI satellite observed formaldehyde column from 2006 to 2015 over Xishuangbanna, southwest China, and validation using ground based zenith-sky DOAS | 2018-02-01 | RUI LIU(外),冯涛,Wang Shanshan(外),Shi, CZ(外),Guo, YL(外),Nan, JL(外),Deng, Y(外),Zhou, B(外) | 外文权威类期刊(2017) | Science of the Total Environment | Wang, Shanshan ,Zhou, Bin | SCIE(前25%) |
Indoor Robot Localization Combining Feature Clustering with Wireless Sensor Network | 2018-07-01 | Xiaoming Dong(外),姜茸,Benyue Su(外) | 外文A类期刊(2017) | EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking | 姜茸 | SCIE(26-75%) |
Virtual Network Embedding Based on Graph Entropy | 2018-04-25 | 张晶晶(硕),赵成贵,吴红刚,林明辉,段任 | 外文A类期刊(2017) | Entropy | 赵成贵 | SCIE(26-75%) |
Symmetric Agency Graphs Facilitate and Improve the Quality of Virtual Network Embedding | 2018-03-11 | 赵成贵,Parhami, Behrooz(外) | 外文A类期刊(2017) | Symmetry | 赵成贵 | SCIE(26-75%) |
Research on the measurement and evaluation of trusted cloud service | 2018-02-01 | Zifei Ma(博),姜茸,杨明,Li, Tong(外),Zhang, Qiuji(外) | 外文A类期刊(2017) | Soft Computing | 姜茸 | SCIE(26-75%) |
Cloud Computing Privacy Security Risk Analysis and Evaluation | 2018-11-01 | Qiujin Zhang(外),姜茸, Li, Tong(外), Ma, Zifei (外),杨明,Yang, Juan (外) | 外文B类期刊(2017) | Recent Patents on Computer Science | 姜茸 | EI收录期刊论文 |
Study on Privacy Risk Measurement Model of Cloud Computing(补充登记2017年度) | 2018-10-01 | Zifei Ma(外),姜茸,Li Ruiyin(外),Li Tong (外),Yang Juan(外),Zhang Qiujin(外) | 外文B类期刊(2017) | Recent Patents on Computer Science | 姜茸 | EI收录期刊论文 |
A first step in characterizing three-element codes | 2018-08-15 | cao chunhua(外),杨棣,Lu Qing(外) | 外文B类期刊(2017) | Acta Informatica | Lu Qing,杨棣 | SCIE(后25%) |
Research on Cloud Computing Security Risk Assessment Based on Information Entropy and Markov Chain | 2018-07-01 | 杨明,姜茸,高提雷,王佳,解婉誉(外) | 外文B类期刊(2017) | International Journal of Network Security | 姜茸 | EI收录期刊论文 |
大学计算机基础基于微课的混合式教学模式探索——基于威尼斯欢乐娱人城v3676课程教学经验 | 2018-04-01 | 刘芬 | 中文核心B类期刊(2010) | 中国管理信息化 | ||
Research on Algorithm and Model of Hand Gestures Recognition Based on HMM(补充登记2017年度)(威尼斯欢乐娱人城v3676为第二署名单位) | 2018-12-01 | 刘俊晖(外),杨雨,廖赟(外),何臻力(外) | 外文C类期刊(2017) | International Conference on Cloud Computing | 刘俊晖 | EI收录会议论文 |
A membrane-genetics algorithm for multi-objective optimization problems | 2018-10-12 | 陈韬伟,余益民,赵昆,Yu, Zhibing(外) | 外文C类期刊(2017) | 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics | EI收录会议论文 | |
A Multi-objective Particle Swarm Optimization Based on P System Theory | 2018-10-12 | 陈韬伟,余益民,赵昆 | 外文C类期刊(2017) | 2018 2nd International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering, EITCE 2018 | 陈韬伟 | EI收录会议论文 |
Cloud Computing Strategy Analysis in Small and Medium-Sized Enterprises(补充登记2017年度) | 2018-07-26 | 李莉平 | 外文C类期刊(2017) | Computer Engineering and Networks | 李莉平 | EI收录会议论文 |
The Numerical Simulation of the Shock Wave of Coal Gas Explosions in Gas Pipe(威尼斯欢乐娱人城v3676为第二署名单位) | 2018-03-26 | 陈振兴,侯克鹏(外),陈龙伟 | 外文C类期刊(2017) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 陈振兴 | EI收录会议论文 |
The impact of income gap between urban and rural on Chinese economic growth:Based on the perspective of fiscal expenditure structure | 2018-10-20 | 李莹,甘家武 | 核心C类期刊(2010) | Asian B&R Conference on International Business Cooperation | 甘家武 | |
An approach to conflict resolution in software evolution process | 2018-04-01 | 高提雷,杨明,姜茸,李彤(外) | 核心C类期刊(2010) | 2018 5th International Conference on Teching and Compurational Science(ICTCS2018) | 杨明 | |
A research on application method of evolution monitor | 2018-01-01 | 高提雷,杨明,李莹,姜茸 | 核心C类期刊(2010) | 2018 4th ICMSMA International Conference Advances in Intelligent Information Technologies(ICAIIT2018) | 杨明 | |
云计算应用现状的研究(补充登记2017年度) | 2018-12-01 | 寸江涛(外),高提雷 | 中文D类期刊(2017) | 保山学院学报 | ||
法治指标权重计算模型算法及其统计分析 | 2018-11-01 | 周松松(硕),赵成贵,李姗姗,刘新星,张睿 | 中文D类期刊(2017) | 云南民族大学学报(自然科学版) | 赵成贵 | |
基于AHP的大数据可用性及挖掘方案模型研究 | 2018-05-01 | 杨明,高提雷,姜茸,李铁冰,王佳 | 中文D类期刊(2017) | 计算机技术与发展 | 姜茸 | |
大学计算机基础基于微课的混合式教学模式探索-基于威尼斯欢乐娱人城v3676课程教学经验 | 2018-04-01 | 刘芬 | 中文D类期刊(2017) | 中国管理信息化 | 刘芬 | |
The Path and Thinking of Education Reform Driven by Blockchain Technology | 2018-06-25 | 李莉平 | Advances in Social Science, Education and Humanities Research | 李莉平 |
专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日期 | 所有发明人 |
基于区块链的政务信息资源共享系统 | 发明专利 | ZL201811607141.4 | 2018-12-27 | 余益民,陈韬伟,赵昆,刘建业,段正泰(外) |
一种基于膜系统的雷达辐射源信号分选多目标优化方法 | 发明专利 | ZL 2017 1 0499168.5 | 2018-10-26 | 陈韬伟,余益民,赵昆 |
一种智能家居远程监控装置 | 实用新型 | ZL 2018 2 0219668.9 | 2018-09-11 | 匡玉兰,谭瑛,张献华 |
一种适配多种设备的智能遥控器 | 实用新型 | ZL 2018 2 0219666.X | 2018-08-31 | 匡玉兰,谭瑛,李莹 |
计算机网络信息安全控制装置 | 实用新型 | 8697102 | 2018-08-30 | 高提雷,杨明,杜士镕,张涛,廖秋筠,刘芬,李莹 |
一种相控阵雷达的波束控制与信号处理集成设备 | 实用新型 | ZL 2018 2 0035618.5 | 2018-07-24 | 陈韬伟,余益民,赵昆,刘祖根 |
计算机信息安全装置 | 实用新型 | ZL 2017 2 0500991.9 | 2018-01-12 | 廖秋筠,宗锐,沙莉,陈泫伊,陈韬伟,董骆骆 |
软件著作:
著作权名称 |
著作权人 |
信息隐藏应用软件V1.0 |
谭瑛 |
一个协同过滤技术算法研究常用检验指标处理平台V1.0 |
赵昆 |
一个协同过滤技术算法研究基础数据处理平台V1.0 |
赵昆 |
一种基于邻域项目关系的协同过滤推荐技术算法实验平台V1.0 |
赵昆 |
一个协同过滤技术算法研究常用对比算法实验平台V1.0 |
赵昆 |