《2013年度云南省教育厅科学研究基金一般项目》拟立项项目名单公示
根据《云南省教育厅2013年度科学研究基金项目申报评审有关工作的通知》相关要求,经申报、形式审查、初审等程序,由同行专家评审后,确定了《2013年度云南省教育厅科学研究基金一般项目》拟立项项目名单,现予以公示。
2013年度云南省教育厅科学研究基金一般项目拟立项项目名单
序号 | 类别 | 课题名称 | 负责人 | 研究类别 | 备注 |
1 | 一般项目 | 云南省政府向社会组织购买扶贫服务构想 | 朱俊立 | 应用研究 |
|
2 | 一般项目 | 云南产业结构调整的节能减碳潜力评估 | 向其凤 | 应用研究 |
|
3 | 一般项目 | 新生代农民工就业稳定性影响因素的经济学分析 | 张玲 | 基础研究 |
|
4 | 一般项目 | 云南社团绩效评价模型研究 | 王智慧 | 应用理论研究 |
|
5 | 一般项目 | 转型时期云南省农村金融与农村经济协调发展研究 | 吴永兴 | 基础研究 |
|
6 | 一般项目 | 大学生就业压力与择业取向的相关性实证研究——以云南省为例 | 吴利敏 | 基础研究 |
|
7 | 一般项目 | 缅甸国内和解与中国面向西南开放“桥头堡”战略的能源安全通道建设研究 | 刘美武 | 基础研究 |
|
8 | 一般项目 | 基于可拓工程的低丘缓坡建设用地潜力评价研究 | 余万军 | 应用理论研究 |
|
9 | 一般项目 | 昆明市城镇化进程中失地农民身份认同研究 | 孙晓琼 | 应用研究 |
|
10 | 一般项目 | 通货膨胀预期影响因素与政策管理研究——以云南为例 | 陈亚雯 | 应用理论研究 |
|
11 | 一般项目 | 云南少数民族水文化旅游开发研究——以元阳县哈尼民族为例 | 张洁 | 基础研究 |
|
12 | 一般项目 | 在线评论感知对网站品牌忠诚的作用机制的研究:信息涉入度的调节作用 | 钟帅 | 应用理论研究 |
|
13 | 一般项目 | 基于技术接受模型的云南省农村信息化应用的采纳因素分析 | 张献华 | 应用研究 |
|
14 | 一般项目 | 角色、规范与秩序:宋代家庭(族)伦理构建中的女性研究 | 吕亚军 | 基础研究 |
|
15 | 一般项目 | 中国介入印度洋地区安全合作机制的路径研究 | 刘鹏 | 应用研究 |
|
16 | 一般项目 | 昆明市不同年龄家庭体育锻炼特征分析——以青少年家庭为例 | 赵咏梅 | 基础研究 |
|
17 | 一般项目 | 面向物联网应用的无线传感器网络QOS保障机制与评价研究 | 段任 | 应用研究 |
|
18 | 一般项目 | 云南生态价值补偿标准确定与实施的环境会计研究 | 刘昆 | 应用理论研究 |
|
19 | 一般项目 | 云南省民营企业在东盟发展中承担企业责任的评价体系研究 | 张俊婕 | 应用理论研究 |
|
20 | 一般项目 | 完善高校党内民主运行机制建设研究 | 李莹 | 应用理论研究 |
|
21 | 一般项目 | 云南迪庆藏区“藏回”的宗教认同和民族认同研究 | 王东蕾 | 基础研究 |
|
序号 | 类别 | 课题名称 | 负责人 | 研究类别 | 备注 |
22 | 一般项目 | 云南农村社会卫生状况参与性研究 | 赵书亮 | 应用研究 | |
23 | 一般项目 | 云南佤族银饰文化的现代变迁研究 | 余扬 | 应用理论研究 |
|
24 | 一般项目 | 包容性增长视角下云南少数民族地区文化认同研究 | 何艳 | 基础研究 |
|
25 | 一般项目 | 云南省高校教育信息化应用现状分析及促进策略探究 | 孔若英 | 应用理论研究 |
|
26 | 一般项目 | 高校IT治理研究—以威尼斯欢乐娱人城v3676为例 | 段海波 | 应用研究 |
|
27 | 一般项目 | 媒介语境下怒江傈僳族民歌传承研究 | 罗梅 | 应用研究 |
|
公示期:2013年5月6日- 5月12日
联系电话:科研处:65023667
校务公开办公室:65113315
威尼斯欢乐娱人城v3676科研处
2013年5月6日