研究生动态
  首页» 研究生培养» 研究生动态
财政与公共管理学院2022年9月专硕送审学位论文学术不端检测结果公示
信息来源: 作者: 发布时间:2022-09-22
序号 篇名 学号 复制比
1 10689_201802210807_LW 201802210807 13.10%
2 10689_201802210822_LW 201802210822 8.20%
3 10689_201802210847_LW 201802210847 8.10%
4 10689_201802220866_LW 201802220866 12.90%
5 10689_201802220934_LW 201802220934 25.40%
6 10689_201902210830_LW 201902210830 2.30%
7 10689_201902210837_LW 201902210837 1.70%
8 10689_201902210869_LW 201902210869 18.80%
9 10689_201902210871_LW 201902210871 18.80%
10 10689_201902210877_LW 201902210877 3.80%
11 10689_201902210880_LW 201902210880 9.90%
12 10689_201902210881_LW 201902210881 1%
13 10689_201902210890_LW 201902210890 9.60%
14 10689_201902210892_LW 201902210892 9.10%
15 10689_201902210903_LW 201902210903 18.40%
16 10689_201902210904_LW 201902210904 1.20%
17 10689_201902210906_LW 201902210906 11.20%
18 10689_201902210907_LW 201902210907 2.80%
19 10689_201902210908_LW 201902210908 15.10%
20 10689_201902210911_LW 201902210911 12.80%
21 10689_201902210912_LW 201902210912 5.90%
22 10689_201902210913_LW 201902210913 4.60%
23 10689_201902210914_LW 201902210914 12.60%
24 10689_201902210916_LW 201902210916 11.20%
25 10689_201902220923_LW 201902220923 7.80%
26 10689_201902220926_LW 201902220926 5.70%
27 10689_201902220932_LW 201902220932 7.20%
28 10689_201902220949_LW 201902220949 18.50%
29 10689_201902220954_LW 201902220954 8%
30 10689_201902220968_LW 201902220968 13.40%
31 10689_201902220970_LW 201902220970 7.30%
32 10689_201902220973_LW 201902220973 8.80%
33 10689_201902220974_LW 201902220974 7.30%
34 10689_201902220976_LW 201902220976 11.80%
35 10689_201902220977_LW 201902220977 4.50%
36 10689_201902220986_LW 201902220986 11.40%
37 10689_201902220992_LW 201902220992 7.90%
38 10689_201902220993_LW 201902220993 16.50%
39 10689_201902220995_LW 201902220995 2.60%
40 10689_201902221000_LW 201902221000 20.80%
41 10689_201902221004_LW 201902221004 15.40%
42 10689_201902221005_LW 201902221005 21.50%
43 10689_201902221006_LW 201902221006 12.30%
44 10689_201902221012_LW 201902221012 8.30%
45 10689_201902221026_LW 201902221026 1.40%
46 10689_201902221029_LW 201902221029 7.10%
47 10689_201902221032_LW 201902221032 7.10%
48 10689_201902221036_LW 201902221036 17.50%
49 10689_201902221038_LW 201902221038 2.10%
50 10689_201902221051_LW 201902221051 6.20%
51 10689_201902221076_LW 201902221076 9.60%
52 10689_201902221077_LW 201902221077 8.30%


置顶