研究生动态
  首页» 研究生培养» 研究生动态
财政与公共管理学院2019年3月公共管理(MPA)、税务(MT)专业硕士机审复制比公示
作者: 发布时间:2019-03-18
 
序号 培养单位 姓名 学号 专业 复制比
1 财政与公共管理学院 刘伟 201502220091 公共管理 12.63%
2 财政与公共管理学院 张伟静 201502220093 公共管理 4.72%
3 财政与公共管理学院 李后江 201502220112 公共管理 7.79%
4 财政与公共管理学院 胡宇 201502220165 公共管理 7.44%
5 财政与公共管理学院 付照波 201502220173 公共管理 7.01%
6 财政与公共管理学院 杨雅云 201502220174 公共管理 42.29%
7 财政与公共管理学院 周瑾 201602220076 公共管理 11.31%
8 财政与公共管理学院 周琨 201602220091 公共管理 12.59%
9 财政与公共管理学院 肖海龙 201602220098 公共管理 4.56%
10 财政与公共管理学院 周明珠 201602220102 公共管理 8.62%
11 财政与公共管理学院 孙瓅 201602220122 公共管理 10.24%
12 财政与公共管理学院 沈淑轶 201602220137 公共管理 25.41%
13 财政与公共管理学院 宋鹏 201602220139 公共管理 4.69%
14 财政与公共管理学院 王从有 201602220149 公共管理 11.61%
15 财政与公共管理学院 刘青琳 201602220150 公共管理 8.03%
16 财政与公共管理学院 高婧雯 201602220151 公共管理 12.79%
17 财政与公共管理学院 胡平 201502210120 公共管理 3.93%
18 财政与公共管理学院 侯静 201502210128 公共管理 11.82%
19 财政与公共管理学院 李林霞 201602210307 公共管理 8.68%
20 财政与公共管理学院 胡蒙 201602210308 公共管理 2.98%
21 财政与公共管理学院 董诗楠 201602210309 公共管理 4.63%
22 财政与公共管理学院 戴祎 201602210310 公共管理 6.56%
23 财政与公共管理学院 姜玥辰 201602210311 公共管理 10.47%
24 财政与公共管理学院 龚涌娥 201602210312 公共管理 8.23%
25 财政与公共管理学院 张平 201602210313 公共管理 8.95%
26 财政与公共管理学院 李蓉 201602210314 公共管理 3.99%
27 财政与公共管理学院 马泽 201602210315 公共管理 8.93%
28 财政与公共管理学院 李涛 201602210316 公共管理 12.28%
29 财政与公共管理学院 吴孟莹 201602210317 公共管理 8.86%
30 财政与公共管理学院 王红翠 201602210318 公共管理 9.03%
31 财政与公共管理学院 马艺戈 201602210319 公共管理 7.74%
32 财政与公共管理学院 李艳玲 201602210320 公共管理 4.09%
33 财政与公共管理学院 袁潍 201602210322 公共管理 7.99%
34 财政与公共管理学院 马伟丁 201602210323 公共管理 7.23%
35 财政与公共管理学院 李春意 201602210324 公共管理 3.40%
36 财政与公共管理学院 李宛净 201602210325 公共管理 4.44%
37 财政与公共管理学院 杨晓龙 201602210326 公共管理 9.17%
38 财政与公共管理学院 黄艳坤 201602210327 公共管理 3.14%
39 财政与公共管理学院 王燕 201602210328 公共管理 7.18%
40 财政与公共管理学院 周静 201602210330 公共管理 6.66%
41 财政与公共管理学院 陶冶 201602210331 公共管理 2.17%
42 财政与公共管理学院 周新凯 201602210333 公共管理 5.34%
43 财政与公共管理学院 谢蕙羽 201602210334 公共管理 4.54%
44 财政与公共管理学院 袁帅 201602210335 公共管理 10.68%
45 财政与公共管理学院 刘煊 201602210336 公共管理 3.17%
46 财政与公共管理学院 李玫 201602210337 公共管理 7.41%
47 财政与公共管理学院 吴丽雅 201602210338 公共管理 5.14%
48 财政与公共管理学院 赵云娇 201602210339 公共管理 7.28%
49 财政与公共管理学院 徐婧 201602210340 公共管理 8.35%
50 财政与公共管理学院 李浩源 201602210341 公共管理 7.07%
51 财政与公共管理学院 张卜元 201602210342 公共管理 6.07%
52 财政与公共管理学院 于世文 201602210343 公共管理 5.86%
53 财政与公共管理学院 周继颖 201602210344 公共管理 3.70%
54 财政与公共管理学院 徐欣 201602210345 公共管理 6.98%
55 财政与公共管理学院 彭黎 201602210346 公共管理 6.96%
56 财政与公共管理学院 王希 201602210347 公共管理 2.32%
57 财政与公共管理学院 杨婷婷 201602210349 公共管理 10.96%
58 财政与公共管理学院 宁娇 201602210350 公共管理 6.12%
59 财政与公共管理学院 王娅楠 201602210351 公共管理 5.28%
60 财政与公共管理学院 张雪 201602210352 公共管理 8.61%
61 财政与公共管理学院 胡文君 201602210353 公共管理 4.53%
62 财政与公共管理学院 周思岑 201602210354 公共管理 5.96%
63 财政与公共管理学院 赵昕 201602210355 公共管理 5.16%
64 财政与公共管理学院 张文 201602210356 公共管理 5.86%
65 财政与公共管理学院 罗以婧 201602210357 公共管理 3.86%
66 财政与公共管理学院 胡蓉 201602210359 公共管理 4.04%
67 财政与公共管理学院 鲁飞燕 201602210360 公共管理 4.78%
68 财政与公共管理学院 毛健霖 201602210361 公共管理 6.48%
69 财政与公共管理学院 王雅倩 201602210363 公共管理 6.50%
70 财政与公共管理学院 巴桑七林 201602210364 公共管理 3.80%
71 财政与公共管理学院 王照春 201602210365 公共管理 11.07%
72 财政与公共管理学院 马莉莎 201602210368 公共管理 5.64%
73 财政与公共管理学院 宋思佳 201602210369 公共管理 12.51%
74 财政与公共管理学院 周小杨 201602210370 公共管理 7.37%
75 财政与公共管理学院 张婷 201602210371 公共管理 10.41%
76 财政与公共管理学院 赵振芳 201602210372 公共管理 11.19%
77 财政与公共管理学院 贾群 201602210373 公共管理 6.01%
78 财政与公共管理学院 何亚芳 201602210374 公共管理 4.72%
79 财政与公共管理学院 侯汝芫 201602210002 税务专业硕士 7.96%
80 财政与公共管理学院 万婷 201602210003 税务专业硕士 6.53%
81 财政与公共管理学院 梁淑芳 201602210004 税务专业硕士 10.03%
82 财政与公共管理学院 杨立菲 201602210005 税务专业硕士 5.62%
83 财政与公共管理学院 肖思宇 201602210006 税务专业硕士 5.75%
84 财政与公共管理学院 曾丽娟 201602210007 税务专业硕士 11.30%
85 财政与公共管理学院 田茳洪 201602210008 税务专业硕士 9.27%
86 财政与公共管理学院 李容宇 201602210010 税务专业硕士 4.98%
87 财政与公共管理学院 冯优 201602210011 税务专业硕士 6.95%
88 财政与公共管理学院 冉益瑞 201602210013 税务专业硕士 7.78%
89 财政与公共管理学院 曾丞艳 201602210014 税务专业硕士 9.22%
90 财政与公共管理学院 潘锦钰 201602210015 税务专业硕士 7.86%
91 财政与公共管理学院 张米 201602210016 税务专业硕士 6.44%
92 财政与公共管理学院 周奕吟 201602210017 税务专业硕士 12.10%
93 财政与公共管理学院 李惠林 201602210018 税务专业硕士 6.85%
94 财政与公共管理学院 李思颖 201602210019 税务专业硕士 6.81%
95 财政与公共管理学院 丁溢 201602210020 税务专业硕士 5.64%
96 财政与公共管理学院 董琦 201602210021 税务专业硕士 6.15%
97 财政与公共管理学院 邵前 201702210343 税务专业硕士 8.76%
98 财政与公共管理学院 刘晓璐 201702210345 税务专业硕士 6.47%
99 财政与公共管理学院 田原 201702210330 税务专业硕士 4.85%
置顶