会计学院会计学(法务会计方向)专业
本科培养方案
一、培养目标
本专业方向培养具备经济、管理、法律和会计等方面的知识和能力,能够在司法鉴定机构、会计中介机构、企、事业单位从事司法会计鉴定、会计、审计实务以及教学、科研等方面工作的复合型、应用型、创新型人才。
二、业务培养要求
本专业方向学生主要学习会计、审计和法律方面的基本理论和基本知识,受到会计、审计方法与技巧的基本训练,具有应用、分析和解决会计问题的基本能力以及发现、收集、固定涉案财务会计资料证据的能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握管理学、经济学、法学和会计学的基本理论、基本知识;
2、掌握会计定性、定量分析方法;以运用会计、审计和相关法律知识进行司法会计检查和鉴定为专业特长;
3、具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力;
4、熟悉国内外与会计相关的方针、政策、法规和国际会计惯例;
5、了解本学科的理论前沿和发展动态;
6、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
三、主干学科:财务管理、工商管理、法律。
四、学分要求
课程类别 |
课程性质 |
最低 毕业 学分数 |
各学期最低学分 |
合计 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
通识教育模块 |
通识教育基础课 |
必修 |
60 |
21 |
15 |
8 |
4 |
7 |
4 |
0 |
0 |
60 |
通识教育主干课 |
必选 |
12 |
12 |
|||||||||
学科基础课 |
必修 |
32 |
0 |
9 |
9 |
3 |
4 |
7 |
0 |
0 |
32 |
|
专 业 课 |
专业主干课 |
必修 |
12 |
0 |
0 |
3 |
6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
12 |
专业方向课 |
必修 |
12 |
0 |
0 |
2 |
6 |
2 |
2 |
0 |
0 |
12 |
|
专业任选课 |
任选 |
10 |
10 |
|||||||||
专业拓展课 (全校性选修课) |
任选 |
12 |
12 |
|||||||||
实践课 |
必修 |
16 |
1 |
2 |
4 |
6 |
16 |
|||||
累计 |
166 |
166 |
五、课程结构表
课程类别 |
课程性质 |
课程群 |
应修学分 |
课程名称(学分) |
|
通识教育模块 |
通识教育基础课 |
必修 |
语言文化与技能课 |
24 |
大学语文(3)、大学英语(3)、大学计算机基础(4)、数据库应用(3) |
思想政治理论课 |
18 |
马克思主义政治经济学(3)、思想道德修养与法律基础(3)、中国近现代史纲要A(2)、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想概论(6)、马克思主义基本原理(3) |
|||
体育课 |
4 |
体育(1) |
|||
自然科学基础课 |
13 |
微积分(3)、概率论与数理统计(4)、线性代数(3) |
|||
生涯规划课 |
1 |
生涯规划(1) |
|||
通识教育主干课 |
必选 |
文化传承与经典导读 |
2 |
||
哲学智慧与科学思维 |
2 |
||||
世界视野与文明交流 |
2 |
||||
科技发展与社会进步 |
2 |
||||
生态环境与生命关怀 |
2 |
||||
艺术审美与体验 |
2 |
||||
学科基础课 |
必修 |
—— |
32 |
微观经济学(3)、宏观经济学(3)、计量经济学(4)、管理学(3)、基础会计(3)、统计学(4)、管理信息系统(3)、初级财务管理(3)、市场营销学(3)、经济法(3) |
|
专 业 课 |
专业 主干课 |
必修 |
—— |
12 |
中级财务会计(3)、中级财务管理(3)、审计学(3)、会计信息系统(3) |
专业 方向课 |
必修 |
—— |
12 |
高级财务会计(2)、审计案例分析(2)、司法会计概论(2)、司法会计检查(2)、司法会计鉴定(2)、证据学(2) |
|
专业 任选课 |
任选 |
—— |
10 |
国际会计(2)、税法(2)、刑事诉讼法(2)、民事诉讼法(2)、会计专题(2)、计算机审计(2)、纳税会计与税收筹划(2)、司法文书写作(2)、财务报表分析(2) |
|
专业拓展课 (全校性选修课) |
任选 |
经济学类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|
管理学类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|||
法学类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|||
人文类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|||
科技技术类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|||
艺术类 |
2 |
见全校性选修课课程结构表 |
|||
实践课 |
必修 |
综合考试 |
2 |
综合考试(2) |
|
毕业实习 |
3 |
毕业实习(3) |
|||
毕业论文 |
3 |
毕业论文(3) |
|||
课内实验 |
|||||
国防教育课 |
1 |
军训(1) |
|||
创业与实践 |
2 |
创业与实践(2) |
|||
职业发展与创业 |
1 |
职业发展与创业(1) |
|||
综合性及设计性实验 |
4 |
综合性及设计性实验(4) |
|||
累计 |
166 |
六、主要实践性教学环节
1.在校内参加会计实验课程实习、社会调查;
2.毕业实习4周。
七、学制:四年。
八、授予学位:管理学学士。
九、会计学(法务会计方向)专业教学计划进度表
会计学(法务会计方向)专业教学计划进度表 | |||||||||||||||
分 类 | 课 程 名 称 | 考试/考查 | 学 分 | 周学时及上课周 | 归口管理部门 | 备注 | |||||||||
一学年 | 二学年 | 三学年 | 四学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 14周 | ||||||||
通识教育模块 | 通识教育基础课 | 语言 文化 与技 能课 | 大学语文College Chinese | 试 | 3 | 4 | 传媒学院 | ||||||||
大学英语College English | 试 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 大外部 | ||||||
大学计算机基础 Basis of College Computer | 试 | 4 | 4 | 信息学院 | 含上机36学时 | ||||||||||
数据库应用Application of Database | 试 | 3 | 3 | 信息学院 | 含上机27学时 | ||||||||||
思想 政治 理论课 | 马克思主义政治经济学原理 Principle of Marxist Political Economics | 试 | 3 | 4 | 财经学院 | ||||||||||
思想道德修养与法律基础Moral Education and Basic Law | 查 | 3 | 3 | 马列部 | |||||||||||
中国近现代史纲要A Brief Introduction to Modern History Of China | 查 | 2 | 2 | 马列部 | |||||||||||
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论A Brief Introduction to the Thought of Mao, the Theory of Deng and the "Three Representatives" | 查 | 6 | 6 | 马列部 | |||||||||||
马克思主义基本原理Basic Principles of Maxism | 查 | 3 | 3 | 马列部 | |||||||||||
形势与政策Situation and Policy | 查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宣传部 | ||||||
体育 | 体育Physical Education | 试 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 体育部 | |||||||
自然 科学 基础课 | 微积分(经管类) Calculus | 试 | 6 | 4 | 4 | 统数学院 | |||||||||
概率论与数理统计(经管类)Probability and Mathematical Statistics | 试 | 4 | 4 | 统数学院 | |||||||||||
线性代数(经管类) Linear Algebra |
试 | 3 | 3 | 统数学院 | |||||||||||
生涯 规划课 | 生涯规划Career Management | 查 | 1 | 2 | |||||||||||
通识教育主干课 | 文化传承与经典导读 | 试 | 2 | 要求选修12学分,每个模块修读2学分。具体课程见《威尼斯欢乐娱人城v3676本科培养方案2008》中的全校通识教育模块主干课(选修) | |||||||||||
哲学智慧与科学思维 | 试 | 2 | |||||||||||||
世界视野与文明交流 | 试 | 2 | |||||||||||||
科技发展与社会进步 | 试 | 2 | |||||||||||||
生态环境与生命关怀 | 试 | 2 | |||||||||||||
艺术审美与 体验 | 试 | 2 | |||||||||||||
学科基础课模块 | 学科 基础课 | 微观经济学Microeconomics | 试 | 3 | 3 | 财经济院 | |||||||||
宏观经济学Macroeconomics | 试 | 3 | 3 | 财经学院 | |||||||||||
计量经济学Econometrics | 试 | 4 | 4 | 统数学院 | 含实验课18课时,双周排2节实验课 | ||||||||||
管理学Management | 试 | 3 | 3 | 工商学院 | |||||||||||
基础会计Accounting Principle | 试 | 3 | 3 | 会计学院 | 含实验9学时(排12周-14周) | ||||||||||
统计学Statistics | 试 | 4 | 4 | 统数学院 | 含实验课20课时,排4、7、10、13、16周 | ||||||||||
管理信息系统Management Information System | 试 | 3 | 3 | 信息学院 | |||||||||||
初级财务管理(CPA)Frimary Financial Management | 试 | 3 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
市场营销学Marketing | 试 | 3 | 3 | 商学院 | |||||||||||
经济法 Economic Law | 试 | 3 | 3 | 法学院 | |||||||||||
专业课模块 | 专业 主干课 | 中级财务会计(CPA)Intermediate Financial Accounting | 试 | 3 | 4 | 会计学院 | 含实验12课时(排12周-17周) | ||||||||
中级财务管理(CPA)Intermediate Financial Management | 试 | 3 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
审计学(CPA)Auditing | 试 | 3 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
会计信息系统 Accounting Information System | 试 | 3 | 3 | 会计学院 | 含实验课27学时 | ||||||||||
管理会计 managerial accounting |
试 | 3 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
专业 方向课 | 高级财务会计(CPA) Advanced Financial Accounting |
查 | 2 | 3 | 会计学院 | ||||||||||
审计案例分析(CPA) Audit Case Analysis |
查 | 2 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
司法会计概论GeneralJudicial Accounting | 试 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
司法会计检查Judicial Accounting Tnspection | 试 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
司法会计鉴定Judicial Accounting Evaluation | 试 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
证据法学Law of Evidence | 试 | 2 | 3 | 法学院 | |||||||||||
专业 任选课 | 国际会计International Accounting | 查 | 2 | 2 | 会计学院 | 至少修读10学分。其中:《国际会计》(双语)、《税法》、《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》必选;《计算机审计》含实验课27学时,《财务报表分析》含实验室教学18学时 | |||||||||
税法 Tax Law |
试 | 2 | 3 | 财经学院 | |||||||||||
刑事诉讼法Law of Criminal Procedure | 试 | 2 | 2 | 法学院 | |||||||||||
民事诉讼法Law of Civil Procedure | 试 | 2 | 2 | 法学院 | |||||||||||
会计专题 Accounting Dissertation | 查 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
计算机审计Computer Audit | 查 | 2 | 3 | 会计学院 | |||||||||||
纳税会计与税收筹划Taxation Accounting And Tax Revenue Planning | 查 | 2 | 2 | 财经学院 | |||||||||||
司法文书写作Judicial Ducument Compsition | 查 | 2 | 2 | 法学院 | |||||||||||
财务报表分析Financial Statement Analysis | 查 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||||
专业拓展课(全校性选修课) | 经济学类 | 查 | 2 | 每类修读2学分 | |||||||||||
管理学类 | 查 | 2 | |||||||||||||
法学类 | 查 | 2 | |||||||||||||
人文类 | 查 | 2 | |||||||||||||
科学技术类 | 查 | 2 | |||||||||||||
艺术类 | 查 | 2 | |||||||||||||
实践课 | 综合考试 | 综合考试Comprehensive Examination | 试 | 2 | √ | 会计学院 | 第7学期 | ||||||||
毕业实习 | 毕业实习Graduation Practice | 3 | 4周 | 会计学院 | |||||||||||
毕业论文 | 毕业论文Graduation Thesis | 3 | √ | 会计学院 | |||||||||||
国防教育课 | 军训Military Training | 查 | 1 | ||||||||||||
职业发展与创业 | 职业发展与创业 | 试 | 1 | 2 | 会计学院 | ||||||||||
综合性及设计性实验 | 综合性及设计性实验 | 试 | 4 | 2 | 2 | 会计学院 | |||||||||
创业与实践 | 查 | 2 | 会计学院 | 2—7学期 | |||||||||||
合计 | 177 | 30 | 32 | 34 | 28 | 23 | 21 | 8 | |||||||
注:法务会计专业学生必须修169学分方能毕业。 |